Zusammensetzung
Ausschussvorsitzender
Sven Schrade
Stellvertreter
Vertreter im Amt
Mitglieder
| Fraktion | Name des Mitglieds | 1. Vertretung | 2. Vertretung |
|---|---|---|---|
| Sven Schrade | Beigeordneter | weiterer Beigeordneter | |
| Wählervereinigung für das neue Schmölln (2 Sitze) | André Gampe | Jörg Wiswe | Sebastian Boge |
| Ralf Gleitsmann | Claus Katzenberger | Jörg Misselwitz | |
| Bürger für Schmölln (1 Sitz) | Simone Schulze | Christian Meuschke | Peter Franke |
| SPD (1 Sitz) | Jonas Kießhauer | Matthias Mielke | Hans-Jürgen Krause |
| CDU (1 Sitz) | Julian Degner | Claudia Rauschenbach | Leonard Jähler |
| DIE LINKE (1 Sitz) | Katja Keller | Klaus Hübschmann | - |
| Pro Schmölln (1 Sitz) | Lutz Landgraf | Markus Bär | - |
Termine
Rats-Informations-System
Im Rats-Informations-System (RIS) können Sie ganz genau und tagesaktuell alle Informationen rund um den Sozialausschuss und dessen Entscheidungen und Sitzungen einsehen.
